keçi boynuzu
Latince adı: Ceratonia siliqua
Bitki ailesi: Fabaceae(Leguminosae)
Diğer adları: Harnup
| |||||||||||||
| Türkçe adi | KEÇIBOYNUZU | ||||||||||||
| Türkçe Diger Adlari | Harnup | ||||||||||||
| Latince Adi | Ceratonia siliqua | ||||||||||||
| Ingilizce adi | Carop - Lacust tree | ||||||||||||
| Diger Adlari | Locust Bean Gum - St. John's Bread | ||||||||||||
| Familyasi | Fabaceae(Leguminosae) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Botanik Bilgisi | 10 m kadar boya ulasabilen, kisin yapraklarini dökmeyen bir agaçtir. Yapraklari 3-5 çift yaprakçikli,çiçekler yesil renkli ve meyvalar ise fasulye kapçigina veya keçi boynuzuna benzer sekilde ince, uzun ve kahve renklidirler. Meyvalarin boyu 10-20 cm, kalinliklari ise 3-5 mm arasindadir. | ||||||||||||
| Kokusu-Tadi | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Keçiboynuzu nefes darligina karsi oldukca etkindir. Özellikle ayni zamanda bazi alerjik astim rahatsizliklarinda daha da etkindir. Yine guatr rahatsizligindan nefes darligi çekenlerde de olumlusonuçlar alinmistir. Ayrica sigara içenlerde de nefes açicidir. | |||||||||||||
Gallik asitgibi saglik açisindan yararli, çok fonksiyonlu bir kimyasal ihtiva eder. Antianaljezik, antibakteriyel, antioksidan, antiviral, antiseptik, antikanserojen, antiastimatik, antibronsitik, antialerjik,antihepatoksik, imünostimülant, kansere karsi koruyucu, bronslari genisletici gibi essiz özellikli bir kimyasaldir. | |||||||||||||
| Akciger ödeminde iyilestirici etkisi vardir. | |||||||||||||
| Balgam söktürücüözelligi kuvvetlidir. | |||||||||||||
| Akciger kanserini önleyicidir. Ancak tedavi edici degildir. | |||||||||||||
| Hareketli sperm sayisini arttirarak erkeklerde bu problemin giderilmesinde yardimci olur. | |||||||||||||
| Iktidarsizlikçeken erkeklerin bu rahatsizliklarinin giderilmesinde faydali olur. | |||||||||||||
| Akdeniz anemisinde kronik bir sekilde devam eden kilo alamama probleminde yardimci olarakkilo aldirir. | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Her hangi bir yan etkisi yoktur. Taze meyvalar ishal, kuru meyvalar ise kabizlik yapicidir. | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Metabolizma | Toplam serum kolestrol seviyesini % 15 kadar düsürebilir. | ||||||||||||
| Diabetes Mellitus Type 2 hastalarinda yükselmis kan seker seviyesinidüsürür. | |||||||||||||
| Sindirim sistemi | Içerigindeki yüksek orandaki tanendolayisi ile ishale iyi gelir. Bunun için günde 15 gr kadar yemek gerekir. Tabi, diyarenin sebebi zararli mikro organizmalarin yaptigi enfeksiyonlar olmamak kaydi ile. | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Vitaminler | |||||||||||||
| Mineraller | Kalsiyum(310) - Potasyum(800) - Sodyum(10 | ||||||||||||
| Kimyasallar | Karbonhidratlar :( % 65)Fruktoz(8,45) -Glükoz(9,45) -Xylose(1,15) -Sakkaroz - (Gum'lar) : Karob gum | ||||||||||||
Polifenoller :Taninler | |||||||||||||
Proteinler(21000) | |||||||||||||
Lipidler(1500) | |||||||||||||
Digerleri :Alfa-aminopimelik asit - Beta-D-glükolgallin - Beta-D-galloilglükoz - Kapronik asit | |||||||||||||
Katesin-tannin - Keratoz - Chiroinotisol - Concanavalin - Myoinotisol - Pentosan - Primverose - Tokoferol | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Toplanmasi | |||||||||||||
| Saklanmasi | |||||||||||||
| Yararlanilan Kisimlari | |||||||||||||
| Kullanma Sekli | |||||||||||||
| Hazirlanma Biçimi | |||||||||||||
| Tavsiye edilen dozajlar | |||||||||||||
| Ticari bulunabilirlik | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Ana Vatani | Akdeniz | ||||||||||||
| Yetistigi bölgeler | Akdeniz - Kuzey Afrika | ||||||||||||
| Tarihçe | |||||||||||||
| Inançtaki yeri | |||||||||||||
Bitkiler kategorisindeki diğer içerikler
acı kavun | ada soğanı | ada çayı | ahududu | aloe vera | alıç | anason | arslan pençesi | at kuyruğu | aynısafa | biberiye | brokoli | böğürtlen | centıyan | civan perçemi | dereotu | devedikeni | domates | ebegümeci | ekinezya | enginar | eğir | geven | ginseng | hatmi | havuç | isveç iksiri | karabaş | karakafes | kedi otu kökü | kekik | keten tohumu | kurt pençesi | kuşburnu | kırmızı biber | kırmızı kantaron | lahana | maydanoz | melisa | meyan kökü | papatya | propolis arı zamkı | rezene | sarı kantaron | sarımsak | soğan | yaban mersini | yeşil çay | yoğurt otu | zencefil | zeytin yaprağı | zeytin yağı | çoban otu | çoban çantası | ökse | üzüm | üzüm çekirdeği | ıhlamur | ıspanak | ısırgan |